IBM ÖSTERREICH Internationale Büromaschinen Ges.m.b.H.
|
|
||||||||||||||||||
Beschreibung
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 520 | 0 | 520 | 0 | Ja |
| 2003 | 532 | 0 | 532 | 2100 | Ja |
| 2004 | 540 | 0 | 540 | 2050 | Ja |
| 2005 | 550 | 0 | 550 | 1970 | Ja |
| 2006 | 560 | 0 | 560 | 1970 | Ja |
| 2007 | 565 | 0 | 565 | 1975 | Ja |
| 2008 | 590 | 0 | 590 | 1800 | Ja |
| 2009 | 0 | 0 | 445 | 1500 | Ja |
| 2010 | 510 | 0 | 510 | 1500 | Ja |
| 2011 | 0 | 0 | 415 | 1500 | Ja |
Tätigkeitsfeld
Branchen
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards


