eyepin eMarketing Software
|
|
|
||||||||||||||||||
Beschreibung
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0.18 | 0 | 0.18 | 2 | Ja |
| 2003 | 0.2 | 0 | 0.2 | 2 | Ja |
| 2004 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2 | Nein |
| 2005 | 0.6 | 0 | 0.6 | 2 | Nein |
| 2006 | 0.9 | 0.1 | 1 | 2 | Nein |
| 2008 | 0 | 0 | 0.15 | 7 | Ja |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2011 | 1 | 500 | 1.5 | 18 | Nein |
Tätigkeitsfeld
- Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom)
- Hersteller
Branchen
- EDV
- Government
- Internet
- IT-Dienstleistungen
- Medien
- Software
- Tourismus
Spezialgebiet
- Software
Produktkategorien
- Application Service Providing
- Auftragsentwicklung für Software
- Individual-Softwareentwicklung
- Programmierung
- Übernahme von Softwareprojekten
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards

