FEICHTER EDV Organisation und Handelsges.m.b.H.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 4.01 | 5 | Nein |
| 2003 | 3 | 0.6 | 3.6 | 5 | Nein |
| 2004 | 3 | 0.7 | 3.7 | 5 | Nein |
| 2005 | 3 | 0.83 | 3.83 | 4 | Nein |
| 2006 | 3.02 | 0.93 | 3.95 | 5 | Nein |
| 2007 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 5 | Nein |
| 2008 | 2.6 | 0.4 | 3 | 4 | Nein |
| 2009 | 2.2 | 0.4 | 2.6 | 4 | Nein |
| 2010 | 2.2 | 0 | 2.2 | 2 | Ja |
| 2011 | 2 | 0.4 | 2.4 | 2 | Nein |
Tätigkeitsfeld
- Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom)
- Handel
Branchen
Spezialgebiet
- IKT-Einzelhandel
- Netzwerke/Hardware
- Wartung/Support
Produktkategorien
- Reparatur und Service
- System- und Netzwerk-Tuning
- Systemintegration und Systemmanagement
- Systempflege- und Wartung
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
