| |
|
|
|
Adresse: | Heiligenstädter Strasse 31 1190 Wien |
Telefon: | +43 7242 9396 3300 |
Fax: | +43 7242 9396 3312 |
Web: | http://www.infoniqa.com |
Email: | office@infoniqa.com |
Firmenbuchnr.: | FN 279748 w |
UID: | ATU 63095224 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 31.12. |
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Zertifizierungen Spezialgebiet Produktkategorien Awards
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 15,56 | 25,64 | 41,20 | 240 | nein |
2007 | 11,15 | 18,10 | 29,25 | 201 | nein |
2006 | 10,90 | 0,70 | 11,60 | 70 | nein |
2005 | 11,10 | 0,70 | 11,80 | 65 | nein |
2004 | 10,60 | 0,20 | 10,80 | 60 | nein |
2003 | 10,50 | 0,10 | 10,60 | 48 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 7,75 | 52 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Distributor | Handel |
Hersteller | |
|
CATE - IBM Certified Advanced Technical Expert | CD - IBM Certified Developer | CDA - IBM Certified Developer Associate |
CS - IBM Certified Specialist | CSE - IBM Certified Solutions Expert | MCP - Microsoft Certified Professional |
MCSA - Microsoft Certified System Administrator | MCSE - Microsoft Certified System Engineer | MSS - Microsoft Sales Specialist |
|
Beratung | Hardware | IKT-Services |
Netzwerke/Hardware | Schulung/Training | Software |
Wartung/Support | |
|
Application Service Providing | Auftragsentwicklung für Software | Aus- und Weiterbildung |
Individual-Softwareentwicklung | Migrations-Management | Outsourcing |
Programmierung | System- und Netzwerk-Tuning | Systemintegration und Systemmanagement |
Systempflege- und Wartung | Übernahme von Softwareprojekten | User Helpdesk-Systeme und Hotlines |
|
|
IBM Premier Partner, Microsoft Gold Partner, Symantec Platinum Partner
|
|
|
|
|
|
|
|
|