| |
|
|
|
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Branchen Awards
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 0,00 | 1.209,00 | 1.209,00 | 2.904 | nein |
2007 | 0,00 | 1.211,30 | 1.211,30 | 2.891 | nein |
2006 | 0,00 | 1.092,90 | 1.092,90 | 2.726 | nein |
2005 | 0,00 | 918,10 | 918,10 | 2.697 | nein |
2004 | 0,00 | 697,00 | 697,00 | 2.650 | nein |
2003 | 0,00 | 533,10 | 533,10 | 2.600 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 514,90 | 2.530 | nein |
|
|
|
EDV | Elektrotechnologie | Fahrzeuge |
Gesundheitswesen | Industrie | Telekom |
|
|
1997: QS9000 Zertifizierung 2000; Österreichischer Staatspreis für Innovation 2001; Staatspreis für Chancengleicheit in Forschung und Entwicklung 2009; Staatspreis "Knewledge 2009" für vorbildliche innerbetriebliche Weiterbildungs-Maßnahmen; Austrian Quality Award 2001; ÖKO Audit Preis 2002; ISO TS 16949 Zertifizierung 2005 und 2009; Innovations- und Forschungspreis des Landes Kärnten; CONEX Business Process Award; 2007, 2008 und 2010: TRIGOS Kärnten Award; ebiz egovernment award 2008; EMAS Preis 2009;
|
|
|
|
|
|
|
|
|