| |
|
|
|
Adresse: | Andritzer Reichsstrasse 66 8045 Graz |
Telefon: | +43-316/ 69 56 75 - 0 |
Fax: | +43-316-69 56 75-33 |
Web: | http://www.efkon.com |
Email: | office@efkon.com |
Firmenbuchnr.: | FN 116303 i |
UID: | ATU 36985508 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 01.01. |
|
|
Umsätze Tätigkeitsbereich Zertifizierungen Spezialgebiet Produktkategorien
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 130 | ja |
2007 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 128 | ja |
2006 | 19,37 | 29,66 | 49,03 | 125 | nein |
2005 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 200 | ja |
2004 | 0,10 | 40,90 | 41,00 | 238 | nein |
2003 | 0,50 | 60,00 | 60,50 | 175 | nein |
2002 | 0,30 | 9,10 | 9,40 | 128 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Hersteller | |
|
CCNA - Cisco Certified Network Associate | |
|
Beratung | Hardware | IKT-Services |
Schulung/Training | Software | Wartung/Support |
Zubehör/Verbrauchsmaterial | |
|
Application Service Providing | Auftragsentwicklung für Software | Datenerfassungsdienste |
IKT-Consulting | Individual-Softwareentwicklung | IT-Asset- und Lizenzmanagement |
Migrations-Management | Offshoring | Outsourcing |
Programmierung | Reparatur und Service | Systemintegration und Systemmanagement |
Systempflege- und Wartung | Übernahme von Softwareprojekten | User Helpdesk-Systeme und Hotlines |
|
|
|
|
|
|
|
|
|