| |
|
|
|
Adresse: | Lassallestraße 9b 1020 Wien |
Telefon: | 01/21163-0 |
Fax: | 01/21163-5000 |
Web: | http://www.at.capgemini.com |
Firmenbuchnr.: | FN 194903 y |
UID: | ATU 50307403 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 31.12. |
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Branchen Spezialgebiet Produktkategorien
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 67,00 | 0,00 | 67,00 | 210 | ja |
2007 | 65,00 | 0,00 | 65,00 | 250 | nein |
2006 | 55,00 | 0,00 | 55,00 | 200 | nein |
2005 | 38,00 | 0,00 | 38,00 | 180 | nein |
2004 | 30,00 | 0,00 | 30,00 | 160 | nein |
2003 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 150 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 160 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | |
|
Chemie/Pharma | EDV | Energie |
Finanzdienstleistungen | Gesundheitswesen | Government |
Handel | Industrie | IT-Dienstleistungen |
Konsumgüter | Logistik | Öl/Gas |
Software | Telekom | Versorger |
|
|
|
IKT-Consulting | Individual-Softwareentwicklung | Offshoring |
Outsourcing | Systemintegration und Systemmanagement | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|