| |
|
|
|
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Zertifizierungen Branchen Spezialgebiet Produktkategorien Awards
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 225,60 | 0,00 | 225,60 | 1.135 | nein |
2007 | 228,40 | 0,00 | 228,40 | 1.100 | nein |
2006 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 1.100 | nein |
2005 | 215,00 | 0,00 | 215,00 | 1.030 | nein |
2004 | 190,40 | 0,00 | 190,40 | 905 | nein |
2003 | 165,64 | 0,00 | 165,64 | 789 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 124,16 | 758 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | |
|
CCNA - Cisco Certified Network Associate | CCNP - Cisco Certified Network Professional | CNA - Certified Novell Administrator |
ISTQB Certified Tester | ITIL Basic | ITIL Practitioner Problem Management |
LPIC http://www.lpi.org - Linux Professional Institute Certification (1 + 2) | MCAD - Microsoft Certified Application Developer | MCSA - Microsoft Certified System Administrator |
MCSD - Microsoft Certified Solution Developer | MCSE - Microsoft Certified System Engineer | |
|
EDV | Government | Internet |
IT-Dienstleistungen | Netzwerktechnik | Software |
|
Beratung | IKT-Services | Netzwerke/Hardware |
Schulung/Training | Software | Wartung/Support |
|
Application Service Providing | Auftragsentwicklung für Software | Aus- und Weiterbildung |
Datenträger-Löschdienste | IKT-Consulting | Individual-Softwareentwicklung |
IT-Personalbereitstellung | Migrations-Management | Outsourcing |
Programmierung | RZ-Dienstleistungen | Systemintegration und Systemmanagement |
Systempflege- und Wartung | Übernahme von Softwareprojekten | User Helpdesk-Systeme und Hotlines |
|
|
Sicherheits-Zertifizierung nach ÖNORM A 7799
|
|
|
|
|
|
|
|
|