| |
|
|
|
Adresse: | IZD Tower Wagramer Straße 19 1220 Wien |
Telefon: | +43 1 263 09 09 0 |
Fax: | +43 1 263 09 09 40 |
Web: | http://www.brainforce.com |
Email: | info@brainforce.com |
Firmenbuchnr.: | FN 255491 y |
UID: | ATU 61276808 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 31.12. |
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Zertifizierungen Branchen Spezialgebiet Produktkategorien Awards
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 134 | ja |
2007 | 0,00 | 0,00 | 98,33 | 140 | nein |
2006 | 10,27 | 78,26 | 88,53 | 113 | nein |
2005 | 12,02 | 64,60 | 76,62 | 111 | nein |
2004 | 12,10 | 52,32 | 64,42 | 856 | nein |
2003 | 12,15 | 47,95 | 60,10 | 855 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 58,97 | 750 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Hersteller | |
|
ITIL Service Management | MCSA - Microsoft Certified System Administrator | MCSD - Microsoft Certified Solution Developer |
MCSE - Microsoft Certified System Engineer | MCT - Microsoft Certified Trainer | |
|
Bau | Bekleidung | Chemie/Pharma |
EDV | Eisen/Stahl | Elektrotechnologie |
Energie | Fahrzeuge | Finanzdienstleistungen |
Freizeitprodukte | Gesundheitswesen | Getränke/Tabak |
Gewerbe | Government | Handel |
Immobilien | Industrie | Internet |
IT-Dienstleistungen | Konsumgüter | Kosmetik |
Kunststoffe | Logistik | Luftfahrt |
Maschinenbau | Medien | Nahrungsmittel |
Netzwerktechnik | Öl/Gas | Papier |
Rohstoffe | Software | Telekom |
Tourismus | Unterhaltung | Versorger |
|
Beratung | IKT-Services | Netzwerke/Hardware |
Software | Telekommunikation & Dienstleistungen/Provider | Wartung/Support |
|
Application Service Providing | Auftragsentwicklung für Software | Individual-Softwareentwicklung |
Migrations-Management | Offshoring | Outsourcing |
Programmierung | RZ-Dienstleistungen | System- und Netzwerk-Tuning |
Systemintegration und Systemmanagement | Systempflege- und Wartung | Übernahme von Softwareprojekten |
User Helpdesk-Systeme und Hotlines | |
|
|
ISO 9001:2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|