| |
|
|
|
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Zertifizierungen Branchen Spezialgebiet Produktkategorien Awards
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
| 90,50 | 0,00 | 90,50 | 499 | nein |
2007 | 80,50 | 0,00 | 80,50 | 350 | ja |
2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | nein |
2004 | 46,00 | 1,32 | 47,32 | 281 | nein |
2003 | 44,94 | 0,79 | 45,73 | 263 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 11,07 | 222 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | |
|
MCP - Microsoft Certified Professional | MCSA - Microsoft Certified System Administrator | MCSE - Microsoft Certified System Engineer |
RHCE - Red Hat Certified Engineer | RHCT - Red Hat Certified Technician | |
|
|
Beratung | Hardware | IKT-Services |
Netzwerke/Hardware | Software | Telekommunikation & Dienstleistungen/Provider |
Wartung/Support | |
|
Application Service Providing | Auftragsentwicklung für Software | IKT-Consulting |
Individual-Softwareentwicklung | IT-Asset- und Lizenzmanagement | Outsourcing |
Programmierung | RZ-Dienstleistungen | System- und Netzwerk-Tuning |
Systemintegration und Systemmanagement | Systempflege- und Wartung | Übernahme von Softwareprojekten |
User Helpdesk-Systeme und Hotlines | |
B2B Dienste und Lösungen | Internet Hosting Provider | Web Design |
Software - Branchenneutrale Software |
Betriebsdaten- und Zeiterfassung | Business Intelligence und Knowledge Management | Customer Relationship Management (CRM) |
Datenbanken | Dokumentenmanagement und ECM | E-Learning |
Enterprise Application Integration | E-Procurement und Supply Chain Management | Kaufmännische Software (ERP) |
Management Informationssysteme (MIS) | Mobile Lösungen und Applikationen | Qualitätssicherung |
Supply Chain Management | |
Software - Branchenspezifische Software |
Fertigung, Produktion und Konstruktion | Grundstoffindustrie | |
|
|
ISO 9001:2000
|
|
|
|
|
|
|
|
|