| |
|
|
|
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Branchen Spezialgebiet Produktkategorien
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
| 77,00 | 12,00 | 89,00 | 43 | nein |
2007 | 59,40 | 39,60 | 99,00 | 45 | nein |
2006 | 60,00 | 57,00 | 117,00 | 45 | nein |
2005 | 58,00 | 76,00 | 134,00 | 40 | nein |
2004 | 48,00 | 49,00 | 97,00 | 40 | nein |
2003 | 48,30 | 39,00 | 87,30 | 35 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 30 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Distributor | Handel |
Hersteller | |
|
EDV | Handel | Industrie |
Internet | Konsumgüter | Logistik |
Netzwerktechnik | Software | Telekom |
|
Beratung | IKT-Einzelhandel | Schulung/Training |
Telekommunikation & Dienstleistungen/Provider | Zubehör/Verbrauchsmaterial | |
|
Application Service Providing | Aus- und Weiterbildung | Call Center |
Reparatur und Service | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|