| |
|
|
|
Adresse: | Lassallestrasse 9 1020 Wien |
Telefon: | +43 590591-0 |
Fax: | +43 1 7182100 |
Web: | http://www.telekom.at |
Firmenbuchnr.: | FN 280571 f |
UID: | ATU 62895905 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 31.12. |
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Zertifizierungen Branchen Spezialgebiet Produktkategorien
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 2.038,80 | 0,00 | 2.038,80 | 8.571 | ja |
2007 | 2.133,00 | 0,00 | 2.133,00 | 9.598 | nein |
2006 | 2.095,20 | 24,30 | 2.119,50 | 9.433 | nein |
2005 | 2.112,20 | 23,00 | 2.135,20 | 9.557 | nein |
2004 | 2.164,40 | 20,30 | 2.184,70 | 9.682 | nein |
2003 | 0,00 | 0,00 | 2.197,70 | 10.234 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 2.260,00 | 11.359 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | |
|
CCNP - Cisco Certified Network Professional | |
|
Internet | IT-Dienstleistungen | Telekom |
|
Telekommunikation & Dienstleistungen/Provider | |
|
Application Service Providing | Call Center | |
B2B Dienste und Lösungen | B2C Dienste und Lösungen | Breitband-Internet |
E-Payment und E-Billing | Internet Access Provider | Internet Backbone Provider |
Internet Hosting Provider | Internet Service Provider | Online Marketing |
Online Marktplätze | |
Antiviren- und Virenscanner Software | Backup und Recovery Systeme | Datensicherung |
Digitale Signatur | Firewalls | Netzwerk- und Systemüberwachung |
Notfalls-Rechenzentren | Notruf- und Alarmsysteme | Public Key Infrastructure (PKI) |
Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) | Zugangs- und Zutrittskontrolle | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|