| |
|
|
|
Adresse: | Untere Donaustrasse 21 1029 Wien |
Telefon: | 01/21366 |
Fax: | 01/21366-2399 |
Web: | www.uniqa.at |
Firmenbuchnr.: | FN 60539 d |
UID: | ATU 42602705 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 31.12. |
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Branchen Spezialgebiet Produktkategorien
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 88,00 | 4,00 | 92,00 | 280 | ja |
2007 | 88,54 | 6,42 | 94,96 | 287 | nein |
2006 | 90,39 | 6,40 | 96,79 | 273 | nein |
2005 | 85,96 | 2,25 | 88,21 | 250 | nein |
2004 | 85,04 | 1,43 | 86,47 | 248 | nein |
2003 | 69,58 | 1,00 | 70,58 | 234 | nein |
2002 | 53,48 | 0,90 | 54,38 | 219 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Hersteller | |
|
|
Beratung | Schulung/Training | Software |
Wartung/Support | |
|
Individual-Softwareentwicklung | Programmierung | Systempflege- und Wartung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|