| |
|
|
 |
Als führender österreichischer IT Service Provider bietet Siemens IT Solutions and Services umfassende, vollständig integrierte und branchenspezifische IT-Lösungen aus einer Hand - entlang der gesamten Dienstleistungskette: Consult, Design, Build, Operate, Maintain. Zudem ist Siemens IT Solutions and Services einer der erfahrensten und zuverlässigsten Outsourcing-Partner und gehört zu den zehn weltweit größten Outsourcing-Unternehmen.
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Zertifizierungen Branchen Spezialgebiet Produktkategorien Awards
|
|
Siemens IT Solutions and Services Österreich ist auch für die Geschäftsentwicklung der Landesgesellschaften in den zugehörigen Ländern des CEE-Clusters verantwortlich. Neben der Spitzenposition in Österreich zählt Siemens IT Solutions and Services ebenso in Südosteuropa zu den drei führenden IT-Dienstleistern.
Entsprechend den aktuellen Entwicklungen und Anforderungen am IT-Markt wird bei Siemens IT Solutions and Services besonderes Augenmerk auf IT-Outsourcing und Green IT gelegt. Siemens IT Solutions and Services hat 15 Millionen Euro investiert, um das modernste Rechenzentrum Österreichs – und damit eines der weltweit innovativsten Data Center – zu errichten. Dieses ist Anfang Juni 2010 in Betrieb gegangen. Nicht zuletzt dank dieser Modernisierung des Rechenzentrum-Clusters vertrauen zahlreiche nationale und internationale Kunden bei der Auslagerung ihrer IT voll und ganz auf Siemens IT Solutions and Services.
Durch das neue Rechenzentrum bestätigt Siemens IT Solutions and Services auch einmal mehr seine Rolle als Innovationstreiber. Denn Trend-Technologien wie beispielsweise Cloud Computing, Hybrid Sourcing, Unified Communications und Application Management werden im Netzwerk der Global Production Center entwickelt. Das Wiener Data Center ist eines dieser sechs globalen Siemens Kompetenzzentren.
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 100,00 | 20,00 | 120,00 | 600 | ja |
| 320,70 | 157,20 | 477,90 | 2.350 | ja |
| 351,70 | 132,80 | 484,50 | 2.454 | nein |
2005 | 330,00 | 60,00 | 390,00 | 2.523 | nein |
2004 | 0,00 | 0,00 | 318,40 | 1.488 | nein |
2003 | 0,00 | 0,00 | 311,00 | 1.347 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 1.218 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | |
|
Business Intelligence | CCNP - Cisco Certified Network Professional | Core Technology (SAP Web AS) |
Corporate Services | End-to-End (E2E) | Enterprise Service-Oriented Architecture |
ERP Procurement | Exchange Infrastructure | Financial Accounting |
Knowledge Management and Collaboration | Life-Cycle Data Management | Logistics Execution |
Maintenance & Repair | Management Accounting | Master Data Management |
MCAD - Microsoft Certified Application Developer | MCDBA - Microsoft Certified Database Administrator | MCDST - Microsoft Certified Desktop Support Technician |
MCP - Microsoft Certified Professional | MCSA - Microsoft Certified System Administrator | MCSD - Microsoft Certified Solution Developer |
MCSE - Microsoft Certified System Engineer | Mobile Infrastructure | Order Fulfillment |
Planning & Manufacturing | Portal | Project Management |
Quality Management | SAP Business One | SAP Consultant |
SAP Customer Relationship Management | SAP ERP | SAP ERP Financials |
SAP ERP Human Capital Management | SAP NetWeaver | SAP Product Lifecycle Management |
SAP Supplier Relationship Management | SAP Supply Chain Management | SAP Support Academy |
SAP-Anwendungen für den Mittelstand | Small and Midsize Enterprise (SME) | Strategic Enterprise Management |
Web Application Development Focus ABAP | Web Application Development Focus Java | xApps |
|
Bekleidung | Chemie/Pharma | EDV |
Eisen/Stahl | Elektrotechnologie | Energie |
Fahrzeuge | Finanzdienstleistungen | Gesundheitswesen |
Getränke/Tabak | Government | Handel |
Industrie | Internet | IT-Dienstleistungen |
Konsumgüter | Kunststoffe | Logistik |
Luftfahrt | Maschinenbau | Medien |
Nahrungsmittel | Netzwerktechnik | Öl/Gas |
Papier | Software | Telekom |
Tourismus | Versorger | |
|
Beratung | IKT-Services | Schulung/Training |
Software | Wartung/Support | |
|
Application Service Providing | Auftragsentwicklung für Software | Call Center |
IKT-Consulting | IKT-Finanzierung | IKT-Online-Informationsdienste |
Individual-Softwareentwicklung | IT-Asset- und Lizenzmanagement | IT-Personalbereitstellung |
Migrations-Management | Offshoring | Outsourcing |
Programmierung | RZ-Dienstleistungen | System- und Netzwerk-Tuning |
Systemintegration und Systemmanagement | Systempflege- und Wartung | Übernahme von Softwareprojekten |
User Helpdesk-Systeme und Hotlines | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|