| |
|
|
|
Adresse: | Fabriksgasse 13 8700 Leoben |
Telefon: | +43 3842 200 0 |
Fax: | +43 3842 200 216 |
Web: | http://www.ats.net |
Email: | info@ats.net |
Firmenbuchnr.: | FN 55638 x |
UID: | ATU 29743506 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.04. bis 31.03. |
|
|
Umsätze Tätigkeitsbereich Branchen Spezialgebiet
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
| 20,00 | 429,90 | 449,90 | 5.610 | nein |
2007 | 22,00 | 463,70 | 485,70 | 6.300 | nein |
2006 | 467,40 | 0,00 | 467,40 | 6.000 | ja |
2005 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 4.335 | nein |
2004 | 250,00 | 66,40 | 316,40 | 36 | ja |
2003 | 0,00 | 0,00 | 237,50 | 36 | ja |
2002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 | ja |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Distributor | Handel |
Hersteller | |
|
EDV | Elektrotechnologie | Fahrzeuge |
Freizeitprodukte | Gesundheitswesen | Industrie |
Konsumgüter | Luftfahrt | Maschinenbau |
Telekom | |
|
Hardware | Telekommunikation & Dienstleistungen/Provider | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|