| |
|
|
|
Adresse: | Lassallestraße 7b 1021 Wien |
Telefon: | +43 1 28822-0 |
Fax: | 01/28822-222 |
Web: | http://www.sap.at |
Email: | info.austria@sap.com |
Firmenbuchnr.: | FN 80230 k |
UID: | ATU 16090307 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 31.12. |
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Branchen Spezialgebiet Produktkategorien
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 450 | ja |
2007 | 201,00 | 0,00 | 201,00 | 500 | ja |
2006 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 459 | ja |
2005 | 169,12 | 0,00 | 169,12 | 459 | nein |
2004 | 145,80 | 0,00 | 145,80 | 434 | nein |
2003 | 0,00 | 0,00 | 132,44 | 419 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 128,25 | 382 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Handel | Hersteller |
|
Bau | Bekleidung | Chemie/Pharma |
EDV | Eisen/Stahl | Elektrotechnologie |
Energie | Fahrzeuge | Finanzdienstleistungen |
Freizeitprodukte | Gesundheitswesen | Getränke/Tabak |
Gewerbe | Government | Handel |
Immobilien | Industrie | Internet |
IT-Dienstleistungen | Konsumgüter | Kosmetik |
Kunststoffe | Logistik | Luftfahrt |
Maschinenbau | Medien | Nahrungsmittel |
Netzwerktechnik | Öl/Gas | Papier |
Rohstoffe | Software | Telekom |
Tourismus | Unterhaltung | Versorger |
|
Beratung | Schulung/Training | Software |
Wartung/Support | |
|
Aus- und Weiterbildung | IKT-Consulting | IKT-Finanzierung |
Migrations-Management | Programmierung | Systempflege- und Wartung |
Übernahme von Softwareprojekten | User Helpdesk-Systeme und Hotlines | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|