| |
|
|
|
Adresse: | Geiselbergstraße 17-19 1110 Wien |
Telefon: | +43 1 367 80 88 |
Fax: | +43 1 367 80 88 1099 |
Web: | http://www.snt-world.com |
Email: | snt@snt-world.com |
Firmenbuchnr.: | FN 47292 y |
UID: | ATU 16035403 |
Wirtschaftsjahr: | von 01.01. bis 31.12. |
|
|
Kontakte Umsätze Tätigkeitsbereich Branchen Spezialgebiet Produktkategorien Awards
|
|
|
| Umsatz Inland | Umsatz Ausland | Umsatz Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
2008 | 0,00 | 0,00 | 512,00 | 2.800 | ja |
2007 | 140,30 | 381,90 | 522,20 | 3.138 | nein |
2006 | 0,00 | 0,00 | 463,00 | 2.295 | ja |
2005 | 0,00 | 0,00 | 355,70 | 1.923 | nein |
2004 | 0,00 | 0,00 | 219,54 | 1.397 | nein |
2003 | 0,00 | 0,00 | 204,50 | 1.430 | nein |
2002 | 0,00 | 0,00 | 169,41 | 882 | nein |
|
Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom) | Distributor | |
|
Finanzdienstleistungen | Gesundheitswesen | Government |
Handel | Industrie | Telekom |
Versorger | |
|
IKT-Services | Netzwerke/Hardware | Software |
Telekommunikation & Dienstleistungen/Provider | Wartung/Support | |
|
Application Service Providing | Migrations-Management | Outsourcing |
Systemintegration und Systemmanagement | Systempflege- und Wartung | User Helpdesk-Systeme und Hotlines |
Datenschutz | Datensicherung | Netzwerk- und Systemüberwachung |
Software - Branchenneutrale Software |
Collaboration und Groupware | Customer Relationship Management (CRM) | Enterprise Application Integration |
Mobile Lösungen und Applikationen | Supply Chain Management | |
Software - Branchenspezifische Software |
Einzelhandel | Fertigung, Produktion und Konstruktion | Finanzdienstleistungen |
Großhandel | Konsumgüterindustrie | Logistik |
Nahrungs- und Genussmittelindustrie | Öffentliche Verwaltung | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|