IT Anbieter finden

top1001.at by Computerwelt



Die Online-Rangliste wird laufend überarbeitet - Die gedruckte Rangliste vom August 2012 finden Sie im aktuellen Top 1001 Magazin.

TOP1001 Umsatz-Rangliste 2011

RangFirmaUmsatz in Mio. EuroSchätzungInlandAuslandUmsatz Vorjahr in Mio. EuroVeränderung in %Mitarbeiter
1 Telekom Austria AG 4454.60 Ja 0.00 0.00 4650.80 -4.22 4400
2 RAIFFEISEN INFORMATIK GmbH 1376.00 Nein 0.00 0.00 1302.00 5.68 2800
3 Infineon Technologies Austria AG 1359.70 Nein 0.00 1359.70 1326.90 2.47 2761
4 Flextronics International GmbH & Co. Nfg. KG 1115.40 Nein 0.00 0.00 1066.00 4.63 0
5 T-MOBILE AUSTRIA Ges.m.b.H. 924.00 Nein 924.00 0.00 983.00 -6.00 1400
6 KAPSCH Group Beteiligungs GmbH 829.90 Nein 0.00 0.00 512.00 62.09 0
7 Hewlett-Packard Ges.m.b.H. 571.00 Ja 571.00 0.00 596.00 -4.19 850
8 AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 514.18 Nein 25.00 489.18 487.90 5.39 7500
9 Orange Austria Telecommunication GmbH 500.00 Nein 500.00 0.00 548.00 -8.76 800
10 IBM ÖSTERREICH Internationale Büromaschinen Ges.m.b.H. 415.00 Ja 0.00 0.00 510.00 -18.63 1500
11 ACP IT Holding AG 364.00 Ja 266.00 98.00 362.00 0.55 891
12 MICROSOFT Österreich GmbH 362.00 Ja 368.00 0.00 330.00 9.70 355
13 Samsung Electronics Austria GmbH 360.00 Ja 0.00 0.00 350.00 2.86 140
14 INGRAM MICRO Ges.m.b.H. 338.00 Ja 338.00 0.00 330.00 2.42 72
15 UPC Austria GmbH 326.00 Ja 326.00 1000.00 338.00 -3.55 1000
16 Atos IT Solutions and Services GmbH 325.77 Ja 325.77 0.00 - - 1900
17 Hutchison 3G Austria GmbH 321.00 Nein 321.00 0.00 207.30 54.85 580
18 TGW Systems Integration GmbH 298.60 Nein 13.70 284.90 221.50 34.81 1169
19 ams AG 275.70 Nein 2.70 272.70 209.40 31.66 1193
20 TECH DATA ÖSTERREICH Ges.m.b.H. 250.00 Ja 240.00 0.00 240.00 4.17 75
21 s IT Solutions AT Spardat GmbH 248.00 Nein 0.00 0.00 156.00 58.97 0
22 ALSO Austria GmbH 245.00 Nein 0.00 0.00 250.00 -2.00 0
23 Raiffeisen Informatik Consulting GmbH 238.00 Ja 0.00 0.00 0.00 - 27
24 Bundesrechenzentrum GmbH 228.30 Nein 228.30 0.00 214.40 6.48 1200
25 Canon Austria GmbH 205.00 Nein 0.00 0.00 154.00 33.12 0
26 NOKIA AUSTRIA Ges.m.b.H. 180.00 Ja 0.00 0.00 135.00 33.33 0
27 SAP ÖSTERREICH Ges.m.b.H. 174.48 Ja 0.00 0.00 158.00 10.43 400
28 T-SYSTEMS AUSTRIA GesmbH 172.00 Nein 172.00 0.00 174.00 -1.15 591
29 Frequentis AG 163.40 Nein 0.00 0.00 154.40 5.83 0
30 Tele2 Telecommunication GmbH 156.00 Nein 0.00 0.00 187.00 -16.58 0
31 Quanmax AG (chiliGREEN | Maxdata | SecureGUARD | S&T) 153.20 Nein 0.00 0.00 80.71 89.82 1715
32 Fujitsu Technology Solutions GesmbH 142.00 Ja 0.00 0.00 180.00 -21.11 198
33 Alcatel-Lucent Austria AG 136.00 Ja 0.00 0.00 168.00 -19.05 0
34 Knowles Electronics Austria GmbH 134.00 Nein 0.00 134.00 - - 462
35 KEBA AG 130.00 Nein 22.00 108.00 118.00 10.17 790
36 item international Handel GmbH 128.00 Ja 0.00 0.00 116.00 10.34 75
37 Cisco Systems Austria GmbH 127.00 Ja 0.00 0.00 90.00 41.11 63
38 PKE Electronics AG 126.00 Nein 0.00 0.00 202.00 -37.62 0
39 TARGET DISTRIBUTION GmbH 118.00 Nein 118.00 0.00 99.00 19.19 25
40 OMEGA Handelsges.m.b.H. 117.00 Nein 75.00 42.00 110.00 6.36 52
41 DiTech GmbH 105.00 Nein 98.00 7.00 96.40 8.92 300
42 SCHRACK TECHNIK GmbH 102.00 Nein 0.00 0.00 166.00 -38.55 0
43 Arrow ECS Internet Security AG 94.80 Ja 62.40 0.00 66.00 43.64 54
44 Huawei Technologies Austria GmbH 93.00 Nein 93.00 0.00 30.00 210.00 92
45 PCS IT-Trading Ges.m.b.H. 87.40 Nein 67.80 19.60 82.60 5.81 61
46 AVNET Technology Solutions Handelsgesellschaft m.b.H. 87.09 Nein 70.00 0.00 80.00 8.86 35
47 APPLE COMPUTER Ges.m.b.H. 85.00 Ja 0.00 0.00 75.00 13.33 11
48 KNAPP AG 81.00 Nein 3.00 78.00 68.00 19.12 500
49 Accenture GmbH 81.00 Nein 0.00 0.00 80.00 1.25 180
50 RICOH AUSTRIA Ges.m.b.H. 80.60 Nein 80.60 0.00 76.87 4.85 340
51 EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG. 80.00 Ja 0.00 0.00 80.00 0.00 130
52 CSC COMPUTER SCIENCES CONSULTING Austria GmbH 77.00 Ja 0.00 0.00 70.00 10.00 310
53 BenQ Deutschland GmbH Niederlassung Österreich 76.00 Ja 0.00 0.00 40.00 90.00 0
54 COMPAREX Austria GmbH 75.39 Nein 75.39 0.00 57.28 31.62 75
55 P&I PERSONAL & INFORMATIK Ges.m.b.H. 71.00 Nein 8.00 63.00 70.00 1.43 360
56 BRAIN FORCE HOLDING AG 71.00 Ja 0.00 0.00 69.60 2.01 786
57 NextiraOne Austria GmbH 70.00 Nein 70.00 0.00 77.40 -9.56 330
58 Hitachi Data Systems GmbH 70.00 Ja 70.00 0.00 50.30 39.17 60
59 Imtech ICT Austria GmbH (vormals: ILS Consult) 68.50 Nein 0.00 0.00 40.00 71.25 263
60 ABREVIS IT Gruppe Österreich 68.40 Ja 62.20 6.20 60.80 12.50 117
61 Konica Minolta Business Solutions Austria GmbH 65.00 Ja 0.00 0.00 64.00 1.56 0
62 EPCOS OHG 61.00 Nein 0.00 0.00 338.00 -81.95 0
63 Kaba GmbH 60.50 Nein 60.50 0.00 59.70 1.34 458
64 Rittal GmbH 60.00 Nein 60.00 0.00 60.00 0.00 115
65 EMC Computer Systems Austria GmbH 60.00 Ja 60.00 0.00 55.00 9.09 140
66 ERICSSON AUSTRIA GmbH 60.00 Ja 0.00 0.00 66.00 -9.09 0
67 ACER Austria GmbH 59.00 Nein 0.00 0.00 62.00 -4.84 11
68 XEROX AUSTRIA Ges.m.b.H. 59.00 Nein 0.00 0.00 58.00 1.72 200
69 eurofunk Kappacher GmbH 58.00 Nein 34.00 24.00 50.20 15.54 362
70 UC4 SOFTWARE GmbH 55.40 Nein 0.00 0.00 28.10 97.15 112
71 CANCOM a+d IT Solutions GmbH 55.00 Ja 55.00 0.00 54.00 1.85 100
72 Siemens Enterprise Communications GmbH 54.50 Nein 54.50 0.00 89.60 -39.17 403
73 TFK Handelsges.m.b.H. 54.00 Nein 47.50 6.50 65.00 -16.92 41
74 NXP Semiconductors Austria GmbH 52.00 Ja 0.00 52.00 244.20 -78.71 343
75 TEKAEF Holding GmbH 50.00 Ja 45.00 5.00 50.00 0.00 90
76 SanData Technology GmbH&Co KG 48.00 Nein 7.00 41.00 45.00 6.67 250
77 WienIT EDV Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co KG 47.77 Nein 47.77 0.00 47.07 1.49 210
78 BEKO Engineering & Informatik AG 47.09 Ja 0.00 0.00 43.60 8.00 550
79 kabelplus AG 46.00 Nein 46.00 0.00 30.00 53.33 129
80 SIGMATEK GmbH & Co KG 45.00 Ja 14.50 30.50 41.00 9.76 330
81 COLT Technology Austria Ges.m.b.H. 44.00 Ja 0.00 0.00 46.00 -4.35 0
82 DREI-BANKEN-EDV Gesellschaft m.b.H. 43.90 Nein 0.00 0.00 41.72 5.23 211
83 Türk Telekom International 43.00 Ja 0.00 0.00 34.00 26.47 0
84 LIWEST Kabelmedien Ges.m.b.H. 41.00 Nein 0.00 0.00 42.00 -2.38 0
85 TekPoint GmbH 40.00 Ja 0.00 0.00 15.92 151.26 0
86 NetApp Austria GmbH 38.00 Ja 38.00 0.00 30.50 24.59 39
87 systema Human Information Systems Ges.m.b.H. 35.55 Nein 28.33 7.22 38.57 -7.83 262
88 MCSHARK MULTIMEDIA AG 35.00 Ja 0.00 0.00 32.90 6.38 77
89 Oracle Austria GmbH 35.00 Ja 0.00 0.00 50.00 -30.00 185
90 Cerberus Computer Handels GmbH 34.50 Nein 7.00 17.00 34.50 0.00 6
91 INFONIQA Holding GmbH 34.40 Nein 0.00 0.00 33.60 2.38 167
92 Capgemini Consulting Österreich AG 34.00 Ja 0.00 0.00 37.00 -8.11 0
93 scc EDV-Beratung AG 32.20 Nein 0.00 2.70 28.20 14.18 190
94 update software AG 31.70 Nein 0.00 0.00 27.63 14.73 297
95 BMD SYSTEMHAUS GmbH 30.30 Nein 28.20 2.10 28.70 5.57 330
96 unit-IT Dienstleistungs GmbH & Co KG 30.20 Nein 0.00 0.00 30.10 0.33 95
97 INFONOVA GmbH 30.00 Nein 0.00 0.00 22.00 36.36 263
98 Ecotec Computer Data World GmbH 30.00 Ja 0.00 0.00 27.50 9.09 55
99 MAGIRUS AUSTRIA Ges.m.b.H. 30.00 Ja 0.00 0.00 26.00 15.38 15
100 Software GmbH Österreich 29.54 Nein 29.54 0.00 26.58 11.14 104
101 TTTech COMPUTERTECHNIK AG 29.30 Nein 1.40 27.90 22.30 31.39 250
102 SCIENTIFIC GAMES International GmbH (SGI) 28.91 Ja 0.00 0.00 28.50 1.44 92
103 Lenovo Austria 28.70 Ja 0.00 0.00 - - 37
104 Lemmerer Management Support Systeme GmbH 28.70 Ja 28.70 0.00 - - 37
105 IT-Systeme und Consulting GmbH 28.00 Ja 0.00 0.00 27.00 3.70 14
106 Rockwell Automation GesmbH 27.00 Ja 0.00 0.00 25.00 8.00 0
107 Bechtle direct GmbH 27.00 Ja 20.30 0.00 25.00 8.00 18
108 SONY AUSTRIA GmbH 27.00 Nein 0.00 0.00 26.35 2.47 0
109 PSIPENTA Software Systems GmbH 25.50 Ja 5.50 20.00 21.30 19.72 205
110 Allied Telesis EMENA Gmbh/ Zweigniederlassung Österreich 25.00 Nein 0.00 25.00 25.00 0.00 30
111 LINDY-Elektronik GmbH 25.00 Nein 14.00 14.00 - - 150
112 Ulbel & Freidorfer GmbH&CoKG 25.00 Ja 0.00 0.00 20.00 25.00 45
113 SAGEM Communication Austria GmbH 25.00 Ja 0.00 0.00 24.00 4.17 0
114 BOC Information Technologies Consulting AG 24.50 Ja 0.00 0.00 18.90 29.63 170
115 NTS NETZWERK TELEKOM SERVICE AG 24.00 Ja 0.00 0.00 24.50 -2.04 86
116 ESL Advanced Information Technology GmbH 24.00 Nein 0.00 0.00 15.00 60.00 0
117 Center Communication Systems GmbH 23.85 Ja 0.00 0.00 28.90 -17.47 145
118 TNS Telecom Nescom Systemhaus 23.50 Ja 0.00 0.00 24.00 -2.08 50
119 COMPECO HANDELS-GMBH 23.00 Nein 22.00 1.00 24.00 -4.17 93
120 Fabasoft AG 22.90 Nein 0.00 0.00 21.10 8.53 203
121 LEXMARK Handelsges.m.b.H. 22.50 Ja 0.00 0.00 31.00 -27.42 30
122 IRM Integriertes Ressourcen- Management AG 22.50 Ja 0.00 0.00 19.00 18.42 110
123 Unisys Österreich GmbH 22.00 Ja 0.00 0.00 32.60 -32.52 160
124 CA Technologies Österreich GmbH 22.00 Ja 0.00 0.00 47.00 -53.19 0
125 Brother International GmbH, Zweigniederlassung Österreich 22.00 Ja 0.00 0.00 21.50 2.33 0
126 Plaut Aktiengesellschaft 21.90 Nein 0.00 0.00 25.40 -13.78 210
127 CTC GmbH 21.03 Nein 10.23 10.80 19.67 6.91 11
128 CubeServ GmbH 21.00 Nein 1.40 19.60 - - 111
129 Bacher Systems EDV GmbH 21.00 Ja 0.00 0.00 19.90 5.53 74
130 APA-IT Informations Technologie GmbH 20.70 Nein 0.00 0.00 19.70 5.08 90
131 TECHSOFT Datenverarbeitung GmbH 20.20 Nein 17.50 2.70 16.30 23.93 70
132 DICOM Computer-Vertriebsges.m.b.H. 20.00 Nein 19.50 500.00 15.00 33.33 10
133 CHG-MERIDIAN Computer Leasing Austria GmbH 20.00 Nein 19.00 1.00 20.00 0.00 5
134 Wincor Nixdorf GmbH 20.00 Ja 0.00 0.00 19.00 5.26 0
135 CNT Management Consulting GmbH 20.00 Ja 0.00 0.00 15.00 33.33 0
136 MIC Customs Solutions 18.80 Nein 1.50 17.30 15.50 21.29 183
137 PEAK SOFTWARE TECHNOLOGIES Ges.m.b.H.Softwareenticklung und -vertrieb 18.50 Ja 0.00 0.00 18.00 2.78 60
138 terna GmbH - Zentrum für Business Software 18.10 Nein 0.00 0.00 - - 130
139 SIS (GRUPPE) 18.00 Nein 15.00 3.00 18.00 0.00 105
140 technosert electronic GmbH 17.60 Nein 0.00 0.00 12.20 44.26 95
141 ISIS Papyrus Europe AG 17.60 Nein 1.40 16.20 17.60 0.00 163
142 NAVAX Consulting GmbH 17.52 Nein 15.82 1.70 15.70 11.59 130
143 EMBATEX Aktiengesellschaft 17.50 Nein 0.00 0.00 17.50 0.00 210
144 ORDERMAN GmbH 17.40 Nein 0.00 0.00 13.70 27.01 105
145 DEWETRON Elektronische Messgeräte Gesellschaft m.b.H. 17.38 Nein 3.55 13.82 15.42 12.71 72
146 IVM Technical Consultants Wien Gesellschaft m.b.H. 17.20 Nein 17.20 0.00 16.00 7.50 255
147 COPA-DATA GmbH 17.00 Nein 7.00 10.00 14.00 21.43 145
148 x-tention Informationstechnologie GmbH 17.00 Nein 16.80 0.20 15.80 7.59 154
149 iteratec GmbH 17.00 Ja 0.00 0.00 13.00 30.77 0
150 Tieto Austria GmbH 16.70 Nein 16.70 0.00 15.50 7.74 92
151 TSG EDV-Terminal-Servce Ges.m.b.H. 16.50 Ja 0.00 0.00 16.40 0.61 160
152 CLS IT Infrastruktur und Distribution GmbH 16.00 Nein 12.00 4.00 17.00 -5.88 19
153 ETM professional control GmbH - A Siemens company 16.00 Nein 2.00 14.40 11.23 42.48 105
154 EBCONT group GmbH 16.00 Ja 0.00 0.00 11.50 39.13 463
155 Midas Mikro-Datensysteme Handelsgesellschaft m.b.H. 16.00 Nein 0.00 0.00 15.50 3.23 0
156 CPB Software Aktiengesellschaft 15.50 Nein 10.90 4.60 15.92 -2.64 113
157 Interxion Österreich GmbH 15.00 Ja 15.00 0.00 14.00 7.14 16
158 UNiQUARE Software Development GmbH 15.00 Ja 14.00 1.00 14.00 7.14 170
159 ERMIS-DATA Handelsgesellschaft m.b.H. 15.00 Ja 0.00 0.00 16.00 -6.25 0
160 LOGICDATA Electronic & Software Entwicklungs GmbH 15.00 Ja 0.00 0.00 12.50 20.00 0
161 Honeywell Austria Gesellschaft m.b.H. 14.80 Nein 0.00 0.00 14.80 0.00 0
162 Cellent AG 14.80 Nein 13.50 1.30 10.00 48.00 130
163 addIT Dienstleistungen GmbH & Co KG 14.70 Nein 14.70 0.00 17.00 -13.53 90
164 Sitexs-Databusiness IT-Solutions GmbH 14.50 Nein 13.80 0.70 13.20 9.85 65
165 DYNA BCS Informatik GmbH 14.50 Nein 0.00 0.00 14.40 0.69 0
166 IC-INTRACOM Vertriebsges.m.b.H. 14.00 Ja 0.00 0.00 15.00 -6.67 19
167 SAS INSTITUTE SOFTWARE Ges.m.b.H. 14.00 Ja 0.00 0.00 7.00 100.00 31
168 Kofax Austria GmbH 14.00 Ja 0.00 0.00 9.10 53.85 0
169 SimCorp Österreich GmbH 13.85 Ja 0.00 0.00 5.00 177.00 6
170 feratel media technologies AG 13.70 Ja 10.50 3.20 13.70 0.00 86
171 FWI Information Technology 13.60 Nein 11.60 2.00 13.20 3.03 130
172 Insight Technology Solutions GmbH 13.60 Ja 0.00 0.00 25.00 -45.60 6
173 Triple AcceSSS IT Distributions & Dienstleistungs GmbH 13.50 Nein 10.50 3.00 12.00 12.50 26
174 OMNINET Austria GmbH 13.50 Nein 0.00 0.00 13.50 0.00 0
175 NTT DATA Österreich 13.43 Nein 10.80 2.63 12.95 3.71 74
176 DCCS GmbH 13.40 Nein 2.70 10.70 8.57 56.36 77
177 IVETA Group International 13.20 Nein 8.50 4.70 12.80 3.12 6
178 ARP-DATACON Ges.m.b.H. 13.00 Ja 0.00 0.00 12.00 8.33 22
179 BMC Software GmbH 13.00 Ja 0.00 0.00 12.50 4.00 0
180 TRIOTRONIK Computer und Netzwerktechnik GmbH 12.60 Nein 6.10 6.50 11.87 6.15 19
181 SENSIX AG 12.50 Nein 0.00 0.00 7.80 60.26 85
182 Compass-Verlag GmbH 12.41 Nein 12.41 0.00 11.30 9.82 49
183 DIALOG telekom GmbH & Co KG 12.00 Nein 10.00 0.00 10.00 20.00 29
184 msg systems gmbh austria 12.00 Ja 0.00 0.00 12.00 0.00 22
185 WESTCAM Gruppe 12.00 Ja 0.00 0.00 14.00 -14.29 52
186 SILVER SERVER GmbH 12.00 Ja 0.00 0.00 11.20 7.14 84
187 mobiletouch austria gmbh 12.00 Nein 0.00 0.00 14.00 -14.29 0
188 ASCOM Austria GmbH 12.00 Ja 0.00 0.00 12.89 -6.90 0
189 OPEN TEXT SOFTWARE AUSTRIA 11.93 Ja 0.00 0.00 13.00 -8.23 30
190 NTS New Technology Systems GmbH. 11.90 Nein 0.70 11.20 7.80 52.56 120
191 SOFTCOM DATA EDV-Datenservice Ges.m.b.H. + Softcom Consulting GmbH 11.80 Nein 11.80 0.00 7.50 57.33 166
192 incadea GmbH 11.00 Nein 0.00 0.00 11.24 -2.14 0
193 ANECON Software Design und Beratung G.m.b.H. 10.85 Nein 10.20 0.65 9.45 14.81 110
194 Huemer iT-Solution Ges.m.b.H. 10.80 Nein 10.80 0.00 9.80 10.20 11
195 ITEC INFORMATIONSSYSTEME AG 10.50 Nein 10.50 0.00 10.10 3.96 33
196 Kufgem-EDV Ges.m.b.H. 10.41 Ja 0.00 0.00 10.40 0.10 72
197 BULL GmbH 10.00 Ja 0.00 0.00 10.00 0.00 33
198 ADN - Advanced Digital Network Distribution GmbH 10.00 Ja 0.00 0.00 8.50 17.65 10
199 GEMDAT NÖ - NÖ GEMEINDE Datenservice Ges.m.b.H. 9.90 Nein 9.90 0.00 9.00 10.00 49
200 Primus office products Handelsges.m.b.H. & Co KG 9.80 Nein 9.40 0.40 9.60 2.08 10
201 inet-logistics GmbH 9.80 Nein 1.00 8.80 7.90 24.05 95
202 IPS Vertriebsgesellschaft für innovative EDV-Produkte und -Systeme GmbH 9.70 Nein 9.40 0.30 5.40 79.63 27
203 Cubeware GmbH & Co. KG - Niederlassung Wien 9.70 Ja 0.00 0.00 9.70 0.00 0
204 Barracuda Networks 9.60 Ja 0.00 0.00 9.60 0.00 71
205 AutomationX GmbH 9.25 Nein 6.20 3.05 9.85 -6.09 98
206 Loy Tec electronics GmbH 9.00 Ja 0.20 9.80 9.10 -1.10 40
207 Phoron Consulting GmbH 9.00 Nein 5.00 4.00 7.50 20.00 60
208 TRICENTIS Technology & Consulting GmbH 9.00 Ja 0.00 0.00 9.00 0.00 0
209 PIDAS Österreich Gesellschaft m.b.H. 8.90 Nein 8.30 0.60 7.80 14.10 155
210 ITSDONE EDV Dienstleistungs GmbH 8.90 Nein 8.60 0.30 7.00 27.14 115
211 OSIATIS Computer Services Ges.m.b.H. 8.90 Nein 8.90 0.00 8.40 5.95 68
212 HR Force EDV-Beratung GmbH 8.90 Nein 8.00 0.90 6.87 29.55 55
213 Sage GmbH 8.70 Ja 0.00 0.00 8.70 0.00 77
214 INFOTECH EDV-SYSTEME Ges.m.b.H. 8.60 Nein 8.50 0.10 8.10 6.17 42
215 NEMETSCHEK Group 8.54 Ja 8.54 0.00 4.00 113.50 20
216 Reval Austria - ecofinance Finanzsoftware & Consulting GmbH 8.50 Ja 1.50 7.00 8.50 0.00 85
217 HIQUEL -Elektronik- und Anlagenbau Gesellschaft m.b.H. 8.40 Nein 7.20 1.20 6.70 25.37 63
218 headON Communications GmbH 8.00 Nein 7.50 0.50 7.00 14.29 16
219 Tools at Work Hard + Soft Vertriebsges.m.b.H. 8.00 Nein 7.50 0.50 7.00 14.29 30
220 Computer Company Computer Shop Ges.m.b.H. 8.00 Nein 8.00 0.00 8.00 0.00 11
221 SST Stadler Steuerungstechnik GmbH 8.00 Nein 7.00 1.00 8.50 -5.88 71
222 Distrelec Gesellschaft m.b.H. 8.00 Ja 0.00 0.00 6.30 26.98 26
223 EPOSCOMPUTER Handelsges.m.b.H. 8.00 Ja 0.00 0.00 7.00 14.29 23
224 Gruber Ärztliche Datenverarbeitung Gesellschaft m.b.H. 7.90 Ja 0.00 0.00 8.50 -7.06 60
225 ELTAX Elektro- und Kommunikationstechnik Ges.m.b.H. 7.80 Nein 7.20 0.60 6.70 16.42 13
226 maihiro GmbH Österreich 7.80 Nein 1.40 6.40 7.30 6.85 75
227 RAMSAUER & STÜRMER SOFTWARE GMBH 7.80 Nein 6.30 1.50 7.60 2.63 85
228 SRB Consulting Team GmbH 7.60 Nein 7.60 0.00 7.80 -2.56 45
229 SPP Handelsges.m.b.H. 7.40 Nein 6.90 0.60 9.02 -17.96 17
230 ITdesign Software Projects & Consulting Ges.m.b.H. 7.37 Nein 7.32 0.05 6.50 13.38 43
231 SQS - Software Quality Systems Ges.mbH 7.34 Nein 7.34 7.34 2.80 162.14 48
232 TeleTrader Software AG 7.07 Nein 2.81 4.27 6.85 3.21 100
233 SKG Netzwerktechnik Ges.m.b.H. 7.00 Ja 0.00 0.00 7.00 0.00 30
234 RCT-Kommunikationseinrichtun- gen Service- und Vertrieb GmbH 7.00 Ja 0.00 0.00 6.95 0.72 33
235 Phoenix Contact GmbH 7.00 Nein 0.00 0.00 18.50 -62.16 0
236 IT- und Bürotechnik GmbH 6.90 Nein 6.90 0.00 - - 50
237 BARCOTEC mobile & audo-id solutions Vertriebsges.m.b.H. 6.85 Nein 6.00 0.85 6.60 3.79 20
238 Multidata Software International Vertriebs GmbH 6.80 Ja 4.60 2.20 6.30 7.94 40
239 NETCONOMY Software & Consulting GmbH 6.70 Nein 4.90 1.80 4.00 67.50 62
240 ITM Informationstransport und -management G.m.b.H. 6.70 Nein 6.70 0.00 7.00 -4.29 11
241 Artaker Computersysteme GmbH 6.60 Nein 6.10 0.50 4.30 53.49 40
242 pentanova engineering gmbh 6.50 Ja 0.00 0.00 6.50 0.00 33
243 TraviAustria Datenservice für Reise und Touristik GmbH & Co Nfg. KG 6.43 Nein 5.75 0.68 0.00 - 64
244 Braintribe IT Technologies GmbH 6.40 Nein 0.00 0.00 2.80 128.57 40
245 PROGRAMMIERFABRIK Ges.m.b.H. 6.37 Nein 6.37 0.00 6.48 -1.70 86
246 P.L.O.T. EDV-Planungs- und Handelsges.m.b.H. 6.32 Ja 0.00 0.00 5.43 16.39 53
247 RICHTER BÜROSYSTEME GmbH 6.20 Nein 6.20 0.00 6.70 -7.46 31
248 ALLYOUNEED Online Internetvermarktungs GmbH 6.16 Nein 6.00 0.16 4.60 33.91 7
249 COMPUTER HÖFER Peter Beratung - Verkauf - Service 6.10 Nein 5.90 0.20 5.90 3.39 4
250 OnTec Software Solutions AG 6.02 Nein 5.76 0.26 4.90 22.86 58
251 SER Solutions Österreich GmbH 6.00 Ja 0.00 0.00 5.70 5.26 32
252 KCS.net Österreich GmbH 5.90 Nein 5.20 0.70 5.90 0.00 31
253 Computer Call Computer Vertrieb und Service Gesellschaft m.b.H. 5.90 Nein 5.90 0.00 5.40 9.26 8
254 Schoeller Network Control Datenverarbeitung GmbH 5.90 Nein 5.70 0.20 6.00 -1.67 18
255 DELL Computer Gesellschaft m.b.H. 5.90 Ja 0.00 0.00 10.90 -45.87 31
256 AUER Die Bausoftware GmbH 5.85 Nein 0.00 0.00 - - 30
257 NIPCON 5.80 Nein 5.50 0.30 2.00 190.00 28
258 world-direct eBusiness Solutions GesmbH 5.80 Nein 5.80 0.00 5.20 11.54 62
259 Schimek Electronics Vertriebsgesellschaft m.b.H. 5.80 Ja 5.80 0.00 6.50 -10.77 5
260 HostProfis ISP Telekom GmbH 5.80 Ja 0.00 0.00 4.66 24.46 15
261 MTX Computer Products & Solutions GmbH 5.65 Nein 5.15 0.50 5.00 13.00 10
262 BSR idware GmbH 5.60 Ja 5.50 0.00 5.60 0.00 17
263 Qualysoft GmbH 5.60 Nein 5.10 0.50 5.30 5.66 78
264 Artaker CAD Systems 5.60 Nein 5.40 0.20 4.90 14.29 15
265 Inform GmbH 5.50 Ja 0.00 0.00 5.80 -5.17 37
266 VRZ INFORMATIK Ges.m.b.H. 5.50 Ja 0.00 0.00 5.10 7.84 54
267 Unycom GmbH 5.50 Ja 0.00 0.00 4.90 12.24 70
268 MICROS - Retail Austria GmbH 5.40 Ja 0.00 0.00 0.00 - 60
269 diamond dogs web consulting GmbH 5.36 Ja 0.00 0.00 3.70 44.86 57
270 X-tech Handelsgesellschaft m.b.H. 5.30 Nein 4.70 0.60 5.40 -1.85 24
271 Widder GmbH 5.20 Ja 5.00 0.20 5.20 0.00 30
272 pascom Kommunikationssysteme GmbH 5.20 Nein 0.00 0.00 - - 35
273 SNP AUSTRIA GmbH 5.20 Nein 2.30 2.90 4.20 23.81 29
274 NCR Österreich Ges.m.b.H. 5.20 Ja 0.00 0.00 5.20 0.00 30
275 celum GmbH 5.19 Nein 0.73 4.46 4.72 9.96 69
276 ABAX Informationstechnik GmbH 5.10 Nein 4.90 0.20 3.80 34.21 24
277 VECTOR SOFTWARE Datenverarbeitung Ges.m.b.H. 5.10 Nein 4.08 1.02 4.90 4.08 43
278 INDUSTRIE INFORMATIK GmbH 5.00 Nein 3.50 1.50 4.50 11.11 60
279 mquadr.at software engineering & consulting GmbH 5.00 Ja 1.20 3.80 5.00 0.00 45
280 Infoniqa LGV Payroll Holding GmbH 5.00 Ja 0.00 0.00 3.60 38.89 30
281 Comstor (Westcon Group European Operations Ltd. Österreich) 5.00 Nein 5.00 0.00 5.00 0.00 5
282 Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH 5.00 Ja 0.00 0.00 5.00 0.00 55
283 BiCA (Austria) GmbH 5.00 Ja 0.00 0.00 5.30 -5.66 50
284 planetsoftware Vertrieb & Consulting GmbH 5.00 Ja 0.00 0.00 - - 25
285 SBS Software Gesellschaft m.b.H. 5.00 Ja 0.00 0.00 - - 55
286 Kurt Seidl Software Handelsges.m.b.H. 5.00 Ja 0.00 0.00 16.50 -69.70 0
287 HC Solutions GesmbH 4.97 Ja 0.00 0.00 6.50 -23.54 27
288 FRANK Robin Linux Systems 4.90 Nein 4.20 0.70 2.90 68.97 3
289 CF Computer Fertigungs- und Vertriebs GmbH 4.90 Ja 0.00 0.00 4.90 0.00 18
290 Ivellio-Vellin professionelle IT-Lösungen e.U. 4.84 Nein 4.84 0.00 4.70 2.98 18
291 DVS-electronics Handels- Ges.m.b.H. 4.84 Ja 0.00 0.00 - - 2
292 AviBit data processing GmbH 4.80 Nein 0.80 4.00 3.67 30.79 38
293 rubicon IT GmbH 4.80 Nein 0.00 0.00 4.30 11.63 70
294 SNAP Consulting GmbH 4.80 Nein 3.80 1.00 0.00 - 25
295 SZK Senn, Zygelman & Kneissl GmbH 4.70 Ja 0.00 0.00 4.70 0.00 4
296 Computer Center Lorentschitsch GmbH 4.60 Nein 4.50 0.10 4.80 -4.17 20
297 MBS - Modern Business Systems Informationssysteme Gesellschaft m.b.H. 4.60 Nein 3.60 1.00 4.50 2.22 23
298 ARRAY DATA Ges.m.b.H. 4.60 Nein 2.40 2.20 4.10 12.20 5
299 Dataplexx 4.60 Ja 0.00 0.00 4.60 0.00 10
300 proALPHA Software Austria GesmbH 4.55 Nein 4.55 0.00 4.22 7.82 45
