P&I PERSONAL & INFORMATIK Ges.m.b.H.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 36.7 | 0 | Ja |
| 2003 | 4.7 | 35.4 | 40.1 | 0 | Ja |
| 2004 | 5 | 37 | 42 | 200 | Ja |
| 2005 | 6 | 44 | 50 | 280 | Nein |
| 2006 | 6 | 48.5 | 54.5 | 280 | Nein |
| 2007 | 6.5 | 52.9 | 59.4 | 300 | Nein |
| 2008 | 6.5 | 52.5 | 59 | 306 | Nein |
| 2009 | 7 | 50 | 57 | 280 | Ja |
| 2010 | 8 | 62 | 70 | 380 | Nein |
| 2011 | 8 | 63 | 71 | 360 | Nein |
Tätigkeitsfeld
Branchen
- Software
Spezialgebiet
- Software
- Wartung/Support
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards