KNAPP AG
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 9.6 | 22.08 | 31.68 | 228 | Ja |
| 2005 | 11.28 | 23.52 | 34.8 | 240 | Ja |
| 2006 | 0.96 | 33.84 | 34.8 | 264 | Ja |
| 2007 | 0.96 | 46.32 | 47.28 | 360 | Nein |
| 2008 | 51.6 | 5.76 | 57.36 | 413 | Nein |
| 2009 | 51.6 | 5.76 | 57.36 | 413 | Nein |
| 2010 | 1 | 67 | 68 | 450 | Nein |
| 2011 | 3 | 78 | 81 | 500 | Nein |
Branchen
- Bekleidung
- Chemie/Pharma
- Getränke/Tabak
- Handel
- Industrie
- Konsumgüter
- Kosmetik
- Logistik
- Nahrungsmittel
Spezialgebiet
Produktkategorien
- Individual-Softwareentwicklung
- Systemintegration und Systemmanagement
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
Steirischer Exportpreisträger 2011, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Technology & Logistics Supplier of the Year 2012,