Greentube Internet Entertainment Solutions GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 1 | 55 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 3 | 55 | Ja |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 55 | Nein |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 55 | Nein |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 55 | Nein |
| 2007 | 0 | 0 | 5 | 55 | Nein |
| 2008 | 2.5 | 7.5 | 10 | 55 | Nein |
| 2009 | 3 | 12 | 15 | 95 | Nein |
| 2010 | 0 | 0 | 5 | 55 | Ja |
| 2011 | 0 | 0 | 5 | 55 | Ja |
Tätigkeitsfeld
- Hersteller
Branchen
- IT-Dienstleistungen
- Industrie
- Internet
- Unterhaltung
Spezialgebiet
Produktkategorien
- Auftragsentwicklung für Software
Spezialgebiet
Produktkategorien
