EMBATEX Aktiengesellschaft
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 10.5 | 213 | Nein |
| 2003 | 4.7 | 7.5 | 12.2 | 213 | Nein |
| 2004 | 4.9 | 7.6 | 12.5 | 213 | Nein |
| 2005 | 4.5 | 9 | 13.5 | 213 | Nein |
| 2006 | 17 | 0 | 17 | 213 | Ja |
| 2007 | 4.9 | 14.7 | 19.6 | 213 | Nein |
| 2008 | 4.4 | 14.8 | 19.2 | 213 | Nein |
| 2009 | 7.37 | 13.63 | 21 | 224 | Nein |
| 2010 | 0 | 0 | 17.5 | 213 | Ja |
| 2011 | 0 | 0 | 17.5 | 210 | Nein |
Tätigkeitsfeld
- Hersteller
Branchen
- Handel
- Industrie
Spezialgebiet
Produktkategorien
- Druckerpatronen, Toner, Farbbänder
Spezialgebiet
Produktkategorien

