DR-Software GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 14 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 1.93 | 14 | Ja |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 14 | Nein |
| 2005 | 1.9 | 0 | 2.3 | 14 | Ja |
| 2006 | 0 | 0 | 2.2 | 14 | Nein |
| 2008 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 14 | Ja |
| 2009 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | Ja |
