Computer Call Computer Vertrieb und Service Gesellschaft m.b.H.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | Ja |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2009 | 4.8 | 0 | 4.8 | 8 | Nein |
| 2010 | 5.4 | 0 | 5.4 | 8 | Nein |
| 2011 | 5.9 | 0 | 5.9 | 8 | Nein |
Tätigkeitsfeld
Branchen
Spezialgebiet
- Hardware
- Wartung/Support
- Zubehör/Verbrauchsmaterial
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards

