Bechtle direct GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5.1 | 0 | 5.1 | 12 | Nein |
| 2003 | 7.2 | 0 | 7.2 | 12 | Nein |
| 2004 | 8.8 | 0 | 8.8 | 12 | Nein |
| 2005 | 11.15 | 0 | 11.15 | 12 | Nein |
| 2006 | 11.6 | 0 | 11.6 | 12 | Nein |
| 2007 | 12.5 | 0 | 12.5 | 12 | Nein |
| 2008 | 14 | 0 | 14 | 12 | Nein |
| 2009 | 14 | 0 | 14 | 13 | Nein |
| 2010 | 17 | 0 | 25 | 12 | Nein |
| 2011 | 20.3 | 0 | 27 | 18 | Ja |
Tätigkeitsfeld
Branchen
Spezialgebiet
- Software
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards

