BDS-BETRIEBSDATENSERVICE Gunz Ges.m.b.H. & Co.KG
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2.7 | 0.3 | 3 | 12 | Nein |
| 2003 | 3.1 | 0.4 | 3.5 | 12 | Nein |
| 2004 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 12 | Nein |
| 2005 | 2.7 | 0.3 | 3 | 12 | Nein |
| 2006 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | 12 | Nein |
| 2007 | 3 | 0.2 | 3.2 | 12 | Nein |
| 2008 | 3.1 | 0.2 | 3.3 | 12 | Nein |
| 2009 | 3.3 | 0.3 | 3.6 | 13 | Nein |
| 2010 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 13 | Nein |
| 2011 | 3.7 | 0.2 | 3.9 | 14 | Nein |
Tätigkeitsfeld
- Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom)
- Handel
Branchen
- Bau
Spezialgebiet
Produktkategorien
- Application Service Providing
- Auftragsentwicklung für Software
- Aus- und Weiterbildung
- IKT-Consulting
- Individual-Softwareentwicklung
- Outsourcing
- Programmierung
- RZ-Dienstleistungen
- Systempflege- und Wartung
- User Helpdesk-Systeme und Hotlines
- Server-Systeme
- Barcode-Leser
- Bildschirme/Monitore
- Drucker
- Scanner
- Band-Cartridges
- Bauwesen
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
IBM Österreich - Top Performer 2011
