banet GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0.55 | 5 | Nein |
| 2003 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 7 | Nein |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2008 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 10 | Nein |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 10 | Ja |
| 2010 | 1 | 0 | 1 | 10 | Ja |
Tätigkeitsfeld
Branchen
Spezialgebiet
- Beratung
- IKT-Einzelhandel
- IKT-Services
- Netzwerke/Hardware
- Software
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
