CWI Holding GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 5.5 | 0 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ja |
| 2004 | 0.5 | 0 | 0.5 | 6 | Nein |
| 2005 | 0.65 | 0.05 | 0.7 | 8 | Ja |
| 2006 | 0.85 | 0 | 0.85 | 8 | Nein |
| 2007 | 1 | 0.05 | 1.05 | 8 | Nein |
| 2008 | 1.05 | 0 | 1.05 | 9 | Nein |
| 2009 | 2.2 | 0 | 2.2 | 15 | Nein |
| 2010 | 2.5 | 0 | 2.5 | 15 | Nein |
| 2011 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 15 | Nein |
Tätigkeitsfeld
- Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom)
- Handel
Branchen
Spezialgebiet
- Hardware
- IKT-Services
- Software
Produktkategorien
- Auftragsentwicklung für Software
- Individual-Softwareentwicklung
- Migrations-Management
- Programmierung
- System- und Netzwerk-Tuning
- Systemintegration und Systemmanagement
- Systempflege- und Wartung
- Übernahme von Softwareprojekten
- User Helpdesk-Systeme und Hotlines
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
