CORPCO Corporate Communications Ges.m.b.H.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 1.9 | 2 | Ja |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2005 | 0 | 1.2 | 1.2 | 3 | Nein |
| 2006 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 3 | Nein |
| 2007 | 0 | 1.3 | 1.3 | 3 | Nein |
| 2008 | 1.1 | 0 | 1.1 | 3 | Ja |
Tätigkeitsfeld
- Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom)
- Distributor
- Handel
Branchen
Spezialgebiet
Produktkategorien
- Application Service Providing
- Auftragsentwicklung für Software
- Call Center
- IT-Personalbereitstellung
- Offshoring
- Outsourcing
- Reparatur und Service
- Systempflege- und Wartung
- User Helpdesk-Systeme und Hotlines
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
