Cometo Computer-Zubehör Vertriebsgesellschaft m.b.H.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ja |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 2 | Nein |
| 2005 | 5.15 | 0 | 5.15 | 2 | Ja |
| 2006 | 5.2 | 0 | 5.2 | 2 | Ja |
| 2007 | 6 | 0 | 6 | 2 | Ja |
| 2008 | 5.7 | 0 | 5.7 | 2 | Ja |
| 2009 | 3 | 0 | 3 | 8 | Ja |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 8 | Nein |
Tätigkeitsfeld
Branchen
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards

