AMEA Großhandelsges.m.b.H.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0.34 | 2 | Nein |
| 2003 | 0.5 | 0.05 | 0.55 | 3 | Nein |
| 2004 | 1 | 0.08 | 1.08 | 3 | Nein |
| 2005 | 1.64 | 0.13 | 1.77 | 3 | Nein |
| 2006 | 2.08 | 0.04 | 2.12 | 3 | Nein |
| 2007 | 0 | 0 | 2.04 | 2 | Ja |
| 2008 | 0 | 0 | 2.05 | 2 | Ja |
| 2009 | 2.05 | 0 | 2.05 | 2 | Nein |
| 2010 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | Ja |
| 2011 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 2 | Nein |
Tätigkeitsfeld
- Distributor
Branchen
- EDV
- Handel
- Netzwerktechnik
Spezialgebiet
- IKT-Grosshandel
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
