elektro-göttinger GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2.1 | 0 | 2.1 | 30 | Ja |
| 2006 | 2.2 | 0 | 2.2 | 30 | Nein |
| 2008 | 2.4 | 0 | 2.4 | 30 | Nein |
| 2009 | 2.5 | 0 | 2.5 | 28 | Nein |
| 2011 | 0 | 0 | 2.3 | 25 | Nein |
IT Anbieter finden
|
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 2.1 | 0 | 2.1 | 30 | Ja |
| 2006 | 2.2 | 0 | 2.2 | 30 | Nein |
| 2008 | 2.4 | 0 | 2.4 | 30 | Nein |
| 2009 | 2.5 | 0 | 2.5 | 28 | Nein |
| 2011 | 0 | 0 | 2.3 | 25 | Nein |
Kplus ist DIE modulare Warenwirtschaftslösung die sowohl Kleinunternehmen und Selbständige, als auch Mittelständige- und Grossunternehmen bedient. Informieren Sie sich über die kaufmännische Software für Handwerks- und Handelsbetriebe und wie sich Kplus in Ihr Unternehmen integrieren kann.