BRS-Computing GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 0.33 | 0 | 0.33 | 2 | Ja |
| 2005 | 0.42 | 0 | 0.42 | 2 | Nein |
| 2007 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | Nein |
| 2008 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2 | Ja |
| 2009 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | Ja |
Tätigkeitsfeld
Branchen
- EDV
- Handel
- IT-Dienstleistungen
- Netzwerktechnik
- Software
Spezialgebiet
- Beratung
- IKT-Services
- Netzwerke/Hardware
- Wartung/Support
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
