euromicron NBG Fiber Optics GmbH
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 14.5 | 88 | Nein |
| 2003 | 7.32 | 1 | 8.32 | 76 | Nein |
| 2004 | 10.3 | 1.6 | 11.9 | 89 | Nein |
| 2005 | 9.8 | 3.4 | 13.2 | 80 | Nein |
| 2006 | 11.2 | 1.8 | 13 | 80 | Ja |
Tätigkeitsfeld
- Dienstleister (Schulung, Support, Consulting, Telekom)
- Hersteller
- Distributor
- Handel
Branchen
- EDV
- Industrie
- Telekom
Spezialgebiet
- Telekommunikation & Dienstleistungen/Provider
Produktkategorien
- Reparatur und Service
- Systemintegration und Systemmanagement
- Systempflege- und Wartung
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
