Clemens MORAWETZ Einzelunternehmen
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0.7 | 2 | Nein |
| 2003 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 2 | Nein |
| 2004 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 3 | Nein |
| 2005 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 3 | Nein |
| 2006 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 3 | Nein |
| 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2009 | 0.8 | 0.2 | 1 | 3 | Nein |
| 2010 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 3 | Nein |
| 2011 | 0.75 | 0.15 | 0.9 | 3 | Nein |
Tätigkeitsfeld
- Distributor
- Handel
Branchen
- Chemie/Pharma
- Gewerbe
- Government
- Handel
- Industrie
- Öl/Gas
- Papier
- Rohstoffe
- Versorger
Spezialgebiet
- Entsorgung/Recycling
- IKT-Einzelhandel
- Zubehör/Verbrauchsmaterial
Produktkategorien
- Drucker- und Kopierpapier, Etiketten
- Druckerpatronen, Toner, Farbbänder
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards