EMPORIA TELECOM Produktions- und Vertriebs-GmbH & Co.KG.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 17 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 12 | 0 | Ja |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2009 | 0 | 0 | 50 | 0 | Ja |
| 2010 | 0 | 0 | 80 | 130 | Nein |
| 2011 | 0 | 0 | 80 | 130 | Ja |
Tätigkeitsfeld
Branchen
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
