DELTACOM Handelsgesellschaft m.b.H.
|
Kontakte
Umsätze
| Jahr | Inland | Ausland | Gesamt | Mitarbeiter | Schätzung |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | Ja |
| 2003 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | Ja |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nein |
| 2005 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 3 | Ja |
| 2006 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 3 | Nein |
| 2007 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ja |
| 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ja |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ja |
| 2010 | 0.8 | 0.2 | 1 | 3 | Ja |
Tätigkeitsfeld
Branchen
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards
Spezialgebiet
Produktkategorien
Awards

